| Объектив: Фокусное расстояние мм введите одно или несколько значений (через пробел) Эквивалентное фокусное расстояние Макро |
Формат сенсора Круг нерезкости 1 / диагонали от-до глубина |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сенсора 35 mm, фокусное расстояние 50 мм
| дистанция | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | ||||||||
| метр | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.56 |
| 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.70 | 0.80 | 0.69 | 0.82 | 0.66 | 0.86 | 0.64 | 0.91 |
| 1 | 0.98 | 1.02 | 0.97 | 1.03 | 0.96 | 1.05 | 0.94 | 1.07 | 0.92 | 1.10 | 0.89 | 1.14 | 0.85 | 1.21 | 0.81 | 1.32 |
| 1.50 | 1.45 | 1.55 | 1.43 | 1.57 | 1.41 | 1.61 | 1.37 | 1.66 | 1.32 | 1.73 | 1.27 | 1.84 | 1.18 | 2.05 | 1.10 | 2.37 |
| 2 | 1.91 | 2.09 | 1.88 | 2.13 | 1.83 | 2.20 | 1.78 | 2.29 | 1.69 | 2.44 | 1.60 | 2.66 | 1.47 | 3.13 | 1.34 | 3.96 |
| 2.5 | 2.37 | 2.65 | 2.32 | 2.72 | 2.25 | 2.82 | 2.16 | 2.97 | 2.04 | 3.23 | 1.91 | 3.63 | 1.72 | 4.57 | 1.54 | 6.62 |
| 3 | 2.81 | 3.22 | 2.74 | 3.32 | 2.64 | 3.47 | 2.52 | 3.71 | 2.36 | 4.12 | 2.18 | 4.80 | 1.94 | 6.59 | 1.71 | 12.0 |
| 3.5 | 3.24 | 3.80 | 3.15 | 3.94 | 3.02 | 4.16 | 2.86 | 4.50 | 2.65 | 5.14 | 2.43 | 6.23 | 2.14 | 9.65 | 1.87 | 28.3 |
| 4 | 3.67 | 4.40 | 3.55 | 4.59 | 3.38 | 4.89 | 3.19 | 5.37 | 2.93 | 6.30 | 2.66 | 8.03 | 2.31 | 14.8 | 2.00 | ∞ |
| 4.5 | 4.08 | 5.02 | 3.93 | 5.26 | 3.73 | 5.66 | 3.49 | 6.32 | 3.19 | 7.64 | 2.88 | 10.3 | 2.47 | 25.3 | 2.11 | ∞ |
| 5 | 4.49 | 5.65 | 4.31 | 5.95 | 4.07 | 6.48 | 3.79 | 7.35 | 3.43 | 9.21 | 3.07 | 13.5 | 2.61 | 58.5 | 2.21 | ∞ |
| 6 | 5.28 | 6.96 | 5.03 | 7.43 | 4.71 | 8.27 | 4.33 | 9.75 | 3.87 | 13.3 | 3.42 | 24.6 | 2.86 | ∞ | 2.39 | ∞ |
| 7 | 6.03 | 8.34 | 5.72 | 9.03 | 5.30 | 10.3 | 4.83 | 12.7 | 4.26 | 19.6 | 3.72 | 59.7 | 3.06 | ∞ | 2.53 | ∞ |
| 8 | 6.76 | 9.80 | 6.36 | 10.8 | 5.85 | 12.6 | 5.28 | 16.5 | 4.61 | 30.1 | 3.98 | ∞ | 3.24 | ∞ | 2.65 | ∞ |
| 9 | 7.46 | 11.3 | 6.98 | 12.7 | 6.37 | 15.3 | 5.70 | 21.4 | 4.93 | 51.9 | 4.21 | ∞ | 3.39 | ∞ | 2.75 | ∞ |
| 10 | 8.13 | 13.0 | 7.57 | 14.7 | 6.85 | 18.5 | 6.09 | 28.0 | 5.21 | 124 | 4.42 | ∞ | 3.52 | ∞ | 2.83 | ∞ |
| 15 | 11.2 | 22.9 | 10.1 | 29.0 | 8.87 | 48.5 | 7.63 | 450 | 6.30 | ∞ | 5.17 | ∞ | 3.99 | ∞ | 3.13 | ∞ |
| 20 | 13.7 | 37.1 | 12.2 | 56.3 | 10.4 | 255 | 8.73 | ∞ | 7.04 | ∞ | 5.66 | ∞ | 4.27 | ∞ | 3.30 | ∞ |
| 30 | 17.7 | 97.3 | 15.2 | 946 | 12.6 | ∞ | 10.2 | ∞ | 7.96 | ∞ | 6.24 | ∞ | 4.59 | ∞ | 3.49 | ∞ |
| 50 | 23.2 | ∞ | 19.1 | ∞ | 15.1 | ∞ | 11.8 | ∞ | 8.91 | ∞ | 6.81 | ∞ | 4.89 | ∞ | 3.65 | ∞ |
| 100 | 30.2 | ∞ | 23.6 | ∞ | 17.8 | ∞ | 13.4 | ∞ | 9.77 | ∞ | 7.30 | ∞ | 5.14 | ∞ | 3.79 | ∞ |
| ∞ | 43.3 | ∞ | 30.9 | ∞ | 21.7 | ∞ | 15.5 | ∞ | 10.8 | ∞ | 7.87 | ∞ | 5.41 | ∞ | 3.94 | ∞ |
| Гиперфокал | 43.3 | 30.9 | 21.7 | 15.5 | 10.8 | 7.87 | 5.41 | 3.94 | ||||||||
Вопросы и рекомендации: info@kotomka.info